Wacker Neuson DW100
Наличие: Под заказ
- Гидродинамический четырехколесный привод
- Превосходная проходимость во внедорожных условиях
- Невероятная способность преодолевать подъемы
- Доступен с кабиной
- Неизнашиваемый пружинный тормоз
Производитель: Wacker Neuson
Технические характеристики
Рабочие параметры
Грузоподъемность | 10.000 кг |
Транспортный вес c ROPS | 5.313 кг |
Транспортный вес с кабиной | 5.409 кг |
объем ковша , кузов, наполненный до краев | 4.100 л |
объем ковша , кузов, наполненный с верхом | 4.750 л |
объем ковша , кузов, уровень воды | 2.400 л |
Параметры двигателя
Изготовитель двигателя | Perkins |
Тип двигателя | 854E |
двигатель | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением |
Мощность двигателя в соотв. с ISO 3046/1 | 55 кВт |
Рабочий объем | 3.400 см³ |
Число оборотов двигателя | 2.500 1/мин |
Выбросы | Соответствие нормам выбросов stage 3b/ tier IV interim |
Ходовой привод | 4-колесный привод, гидростатический |
Скорость передвижения | 25 км/ч |
Угол изгиба | 28,3 ° |
Угол качания | 11 ° |
Радиус поворота | 6.584 мм |
Шины | 500/60-22.5 |
Д x Ш x В | 4 560 x 2 500 x 3 70 мм |
Насос рулевого управления | Аксиально-поршневой насос |
Производительность подачи | 171 л/мин |
Рабочее давление | 450 бар |
Рабочий насос | Шестеренчатый насос |
Производительность подачи | 171 л/мин |
Рабочее давление | 450 бар |
Объем бака | 82,5 л |
гидравлический бак | 78,5 л |
уровень шума (LwA) | 103 дБ(A) |
Поделиться:
Купить Wacker Neuson DW100 вы можете в компании ООО «СпецМашРесурсы» , оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.